Richtlijn V.V.B.
Netto maand | ongehuwd | ongehuwd eigen | gehuwd met aantal kinderen | |||||
inkomen | thuiswonend | huishouding | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
300 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
400 | 14 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - |
500 | 23 | 17 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
600 | 30 | 24 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
700 | 39 | 32 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 |
800 | 48 | 40 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 |
900 | 58 | 50 | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 | 27 |
1000 | 68 | 60 | 51 | 48 | 43 | 40 | 37 | 34 |
1100 | 78 | 70 | 60 | 57 | 52 | 49 | 45 | 41 |
1200 | 90 | 8 | 71 | 66 | 62 | 57 | 53 | 49 |
1300 | 102 | 92 | 81 | 75 | 71 | 66 | 61 | 57 |
1400 | 114 | 104 | 92 | 86 | 81 | 75 | 71 | 66 |
1500 | 131 | 120 | 107 | 101 | 95 | 89 | 83 | 78 |
1600 | 147 | 135 | 122 | 115 | 108 | 102 | 95 | 89 |
1700 | 164 | 151 | 137 | 129 | 122 | 115 | 108 | 101 |
1800 | 182 | 168 | 153 | 145 | 137 | 129 | 121 | 114 |
1900 | 200 | 185 | 169 | 160 | 151 | 143 | 135 | 127 |
2000 | 218 | 203 | 186 | 176 | 167 | 158 | 149 | 140 |
2100 | 237 | 221 | 203 | 193 | 183 | 173 | 163 | 154 |
2200 | 257 | 240 | 221 | 210 | 199 | 188 | 178 | 168 |
2300 | 277 | 259 | 239 | 227 | 216 | 204 | 193 | 182 |
Met nadruk wijzen wij erop dat deze tabel niet meer is dan een richtlijn, en ieder zal in zijn/haar eigen verantwoordelijkheid tegenover de Here de eigen bijdrage moeten vaststellen.
Laat de lasten niet over aan een deel van de gemeente, maar geeft allen met vreugde een deel terug van wat de Here ons overvloedig heeft geschonken. Want God heeft de blijmoedige gever lief (2 Cor. 9:7).
Betaling via NL89 RABO 0348655835 t.n.v. Geref. Kerk Vrijgemaakt te Oldehove.
loadmodule mod_kerkgroeplink,CvB